Üye Girişi
Ücret Tarifesi
Son Makaleler

Facebook
Haber Bülteni
Köyler Fiyat Listesi
01.04.2022 Tarihinden itibaren geçerlidir.
TAM | ÖĞRENCİ | |
BURSA-BURSAKONAKLARI | 8,00 ₺ | ****** |
MUDANYA-HASTANE | 6,00 ₺ | 4,25 ₺ |
GÜZELYALI-HASTANE | 6,00 ₺ | 4,25 ₺ |
YAYLACIK-MUDANYA | 10,00 ₺ | 9,50 ₺ |
MİRZAOBA-MUDANYA | 10,00 ₺ | 9,50 ₺ |
DEREKÖY-MUDANYA | 10,00 ₺ | 9,50 ₺ |
İPEKYAYLA-MUDANYA | 9,50 ₺ | 9,00 ₺ |
AKKÖY-MUDANYA |
9,50 ₺ |
9,00 ₺ |
ÇEPNİ-MUDANYA | 9,50 ₺ | 9,00 ₺ |
AYDINPINAR-MUDANYA | 8,00 ₺ | 7,50 ₺ |
YÖRÜKALİ-MUDANYA | 6,00 ₺ | 5,50 ₺ |
IŞIKLI-MUDANYA | 6,00 |
5,50 |